Servicio informativo quincenal. N° 518 al 528
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-04T22:15:15Z | |
| dc.date.available | 2020-06-04T22:15:15Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Balance de la economía bogotana en 1993: dinamismo de la industria pero deterioro en la calidad del empelo. El balance económico de 1993 será, sin duda, el más sobresaliente del periodo 1990-1994. El desempeño registrado por las más importantes variables económicas fue bastante positivo tanto en el orden nacional como en el regional. | spa |
| dc.description.notas | Número 518 del 1 de febrero de 1994, al número 528 del 15 de noviembre de 1994 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/25352 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Negocios internacionales | spa |
| dc.subject.lemb | Exportaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Importaciones | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Negocios internacionales | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno sectorial | spa |
| dc.title | Servicio informativo quincenal. N° 518 al 528 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 15Servicio Informativo 358 518-528 1994.pdf
- Tamaño:
- 180.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: