Future Consumer Index: How COVID-19 is changing consumer behaviors
dc.contributor.author | EY | |
dc.contributor.author | Rogers, Kristina | |
dc.contributor.author | Cosgrove, Andrew | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T16:20:21Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T16:20:21Z | |
dc.date.issued | 2020-04-16 | |
dc.description | Presenta un análisis del comportamiento en cinco mercados clave y muestra cómo la pandemia está creando nuevos segmentos de consumidores. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/26571 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | COVID - 19 | spa |
dc.subject.proposal | Consumo | spa |
dc.subject.sector | Moda | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno sectorial | spa |
dc.title | Future Consumer Index: How COVID-19 is changing consumer behaviors | spa |
dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ey-future-consumer-index-issue-1.pdf
- Tamaño:
- 525.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: