Encuesta multipropósito. Pregunta 14.1 La vivienda está cerca de fábricas o industrias
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.contributor.author | Dirección de Gestión del Conocimiento | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T13:54:52Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T13:54:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Mapa encuesta multipropósito, EM 2021. Fuente DANE. Los resultados se presentan expandidos con proyecciones de población basadas en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/28159 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Condiciones económicas - Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Condiciones sociales - Bogotá | spa |
dc.subject.sector | Multisector | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Entorno sectorial | spa |
dc.title | Encuesta multipropósito. Pregunta 14.1 La vivienda está cerca de fábricas o industrias | spa |
dc.type | other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pregunta 14.1 La vivienda está cerca de Fábricas o industrias.jpg
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: