Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá - Cundinamarca
dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2014-11-28T13:20:45Z | en |
dc.date.available | 2014-11-28T13:20:45Z | en |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | El estudio sobre el Impacto Económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá Cundinamarca ha permitido medir el impacto del TLC en la economía y conocer la percepción de los empresarios de la Región sobre las expectativas de crecimiento de sus negocios con el tratado. En desarrollo del estudio, realizamos en la CCB nueve talleres con empresarios de la Región que nos permitieron fortalecer los resultados e identificar las propuestas e inquietudes de los empresarios, las cuales se incluyen en el estudio que estamos seguros contribuirán a orientar los programas y acciones de los gobiernos nacional, distrital y departamental, al igual que al sector privado para apoyar el desarrollo exportador de la región. | spa |
dc.description.fondo | Comercio exterior -- TLC y acuerdos comerciales | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/1906 | |
dc.rights | Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Tratado de Libre Comercio (TLC) | spa |
dc.subject.proposal | Comercio exterior | spa |
dc.subject.proposal | Exportaciones | spa |
dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Internacionalización::Planeación estratégica internacional | spa |
dc.title | Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá - Cundinamarca | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto economico del TLC.pdf
- Tamaño:
- 7.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: